Seiring berjalannya waktu, tugas dan tanggung jawab seorang wali kelas tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup peran penting dalam membimbing dan memonitor perkembangan peserta didik. Melalui laporan ini, saya berusaha untuk merefleksikan perjalanan kelas 6D selama bulan Juli 2024.
Setiap anak memiliki potensi uniknya, tantangan pribadinya, dan cerita perkembangannya masing-masing. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi jendela yang membuka wawasan tentang progress dan tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota kelas 6D. Selain itu, laporan ini juga mencakup penanganan permasalahan dan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa.
Dalam spirit kolaborasi antara orang tua, guru dan siswa, semoga laporan ini dapat menjadi landasan untuk perencanaan ke depannya. Dengan membangun sinergi yang kuat, kita bersama-sama dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat, tangguh dalam menghadapi tantangan hidup.
Keadaan Kelas
Tahun pelajaran 2024/2025 ini, jumlah siswa kelas 6D ada 28 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Dari keseluruhan siswa tersebut, sejumlah 4 siswa merupakan siswa yang berdomisili di pondok (anak pondok).
Alhamdulillah semua siswa yang terpilih dalam struktur organisasi maupun jadwal piket dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.
Proses Pembelajaran
Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran tergolong baik. Mereka aktif dalam mengikuti pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang dinamis dan kolaboratif. Meskipun begitu, beberapa siswa perlu didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran.
Secara umum, keadaan emosi dan mental siswa terlihat baik. Namun, perlu perhatian ekstra terhadap siswa yang mungkin masih dalam tahap “belum dapat mengontrol emosi”.
Absensi Siswa
No | Nama | Sakit | Izin | Alpa |
---|---|---|---|---|
1 | AISYAH ACHSANA NADYYA | |||
2 | ALVINO ABID PRATAMA | |||
3 | ALYA NUR ZAHIRA | |||
4 | AQILA NUR RHOIKHANA ZULFA | |||
5 | ASSYFA MALAYKA ARI MAYLANI | |||
6 | DINDA MEGA NURSANTI | |||
7 | FAHMIDA IZZATUN AMELIA | |||
8 | FAIRUZA BAZHIRA ZABARJAD | 1 | ||
9 | HILWA NURUL ANINDITA | |||
10 | IBNU AZAM ASYRAFIN | |||
11 | KENNISA KAFA PUTRI PINATIH | |||
12 | MAKAYLA SAFFANA NAUREEN | |||
13 | MOHAMAD ALFIYAN HIDAYAT | |||
14 | MUHAMAD KHOIRUL AZZAM AL JUNA'ID | |||
15 | MUHAMMAD FAIRUZ FEYRAEHAN | |||
16 | MUHAMMAD IMAM SAFI`I | |||
17 | MUHAMMAD SYAAHIN AINUN NAJIB | |||
18 | NABRIS ALAWI | 1 | ||
19 | NAILA MUAZARA ULFA | |||
20 | NAIRA AZZAHRA PUTRI | |||
21 | NAUFAL UBAY AMRULLAH | 1 | ||
22 | NAYA SYAURA ABIDA | |||
23 | NI'AM ZUHRI | |||
24 | NUNAN SEMBILANG | |||
25 | SAKTIDITIYA PUTRA WIGUNA | |||
26 | SYIFA ANNISA AFDHILA | 1 | ||
27 | VANO JAGAD DIRGANTARA | |||
28 | ZASKIA ZULVAN SHYFANA |
Kas Kelas
Pada awal masuk di kelas 6D ada kesepakatan untuk iuran Rp10.000,- untuk uang kas. Alhamdulillah terkumpul kas sejumlah Rp249.000,-. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2024 uang tersebut dibelanjakan oleh seksi kebersihan untuk membeli alat kebersihan sejumlah Rp37.000,-. Jadi total kas kelas pada bulan Juli masih ada Rp212.000,-.
Namun, ada beberapa siswa yang belum iuran kas kelas yaitu Azam, Naufal dan Imam.
Setoran Hafalan
No | Nama | Hafalan | Capaian | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | AISYAH ACHSANA NADYYA | Al Mulk | Ayat 9 | |
2 | ALVINO ABID PRATAMA | Abasa | Ayat 40 | |
3 | ALYA NUR ZAHIRA | Al Insyiqoq | Ayat 15 | |
4 | AQILA NUR RHOIKHANA ZULFA | Juz 1 | Ayat 29 | Halaman 4 |
5 | ASSYFA MALAYKA ARI MAYLANI | Al Mulk | Selesai | Melanjutkan juz 1 |
6 | DINDA MEGA NURSANTI | An Naziat | Ayat 8 | |
7 | FAHMIDA IZZATUN AMELIA | Abasa | Ayat 40 | |
8 | FAIRUZA BAZHIRA ZABARJAD | Juz 1 | Ayat 29 | Halaman 4 |
9 | HILWA NURUL ANINDITA | Yasin | Ayat 26 | |
10 | IBNU AZAM ASYRAFIN | Al A'la | Selesai | Lanjut At Thoriq |
11 | KENNISA KAFA PUTRI PINATIH | Yasin | Ayat 30 | |
12 | MAKAYLA SAFFANA NAUREEN | An Naba | Ayat 15 | |
13 | MOHAMAD ALFIYAN HIDAYAT | Al Bayyinah | ||
14 | MUHAMAD KHOIRUL AZZAM AL JUNA'ID | Abasa | Ayat 24 | |
15 | MUHAMMAD FAIRUZ FEYRAEHAN | An Naziat | Ayat 15 | |
16 | MUHAMMAD IMAM SAFI`I | Al Qodr | ||
17 | MUHAMMAD SYAAHIN AINUN NAJIB | Yasin | Ayat 19 | |
18 | NABRIS ALAWI | juz 4 | Ayat 108 | halaman 2 |
19 | NAILA MUAZARA ULFA | At Takatsur | ||
20 | NAIRA AZZAHRA PUTRI | Al Infithor | Selesai | Lanjut At Takwir |
21 | NAUFAL UBAY AMRULLAH | Al A'la | Ayat 8 | |
22 | NAYA SYAURA ABIDA | Juz 29 | Al Mulk | baru 1 surat |
23 | NI'AM ZUHRI | Al Kahfi | Ayat 45 | |
24 | NUNAN SEMBILANG | Abasa | Ayat 20 | |
25 | SAKTIDITIYA PUTRA WIGUNA | Al Infithor | Ayat 15 | |
26 | SYIFA ANNISA AFDHILA | At Tin | ||
27 | VANO JAGAD DIRGANTARA | An Naba | Ayat 30 | |
28 | ZASKIA ZULVAN SHYFANA | Abasa | Ayat 20 |
Masalah-Masalah Siswa
No | Nama Siswa | Masalah | Penanganan dan tindak lanjut |
---|---|---|---|
1 | Muhammad Imam Safi'i | Sering telat masuk kelas dan masih kurang dalam pembelajaran | Dinasehati dan diberi pengertian, serta tempat duduknya kami pindah di barisan paling depan |
2 | Mohamad Alfiyan Hidayat, Muhammad Imam Safi'i | Pada tanggal 27 Juli tidak mengikuti jamaah shalat dhuhur | Dinasehati dan diberi pengertian, serta perlu perhatian dan bimbingan di rumah |
3 | Mohamad Alfiyan Hidayat, Alvino Abid Pratama | Berkelahi di kelas | Dinasehati dan diberi pengertian |
Demikian laporan kelas 6D untuk bulan Juli 2024.
Pingback: Laporan Kelas 6D Bulan Agustus 2024 - Imam Habib Bukhori
Pingback: Laporan Kelas 6D Bulan September 2024 - Imam Habib Bukhori
Pingback: Laporan Kelas 6D Bulan Oktober 2024 - Imam Habib Bukhori